HEL |
Symbol: | He |
Stan skupienia: | Gaz |
Metaliczność: | Niemetal |
Rok odkrycia: | 1868 |
Odkrywca: | Sir William Ramsay; N. A. Langley, P. T. Cleve |
Liczba atomowa: | 2 |
Masa atomowa: | 4,002602 |
Konfiguracja elektronowa: | 1S2 |
Stopnie utlenienia: | 0 |
Elektroujemność: | - |
Temperatura topnienia [°C]: | - |
Temperatura wrzenia [°C]: | -269 |
Symbol jonu: | |
Energia jonizacji [kJ/mol]: | 2372 |
Potencjał standartowy: | - |
Gęstość [g/cm3]: | 0,126 |
Typ magnetyczny: | Diamagnetyk |
Liczba znanych izotopów: | 4 |