GAL |
Symbol: | Ga |
Stan skupienia: | Ciało stałe |
Metaliczność: | Metal |
Rok odkrycia: | 1875 |
Odkrywca: | Paul Emile Lecoq de Boisbaudran |
Liczba atomowa: | 31 |
Masa atomowa: | 69,723 |
Konfiguracja elektronowa: | [Ar] 3d10 4s2 4p1 |
Stopnie utlenienia: | +3 |
Elektroujemność: | 1,6 |
Temperatura topnienia [°C]: | 30 |
Temperatura wrzenia [°C]: | 2300 |
Symbol jonu: | Ga3+ |
Energia jonizacji [kJ/mol]: | 579 |
Potencjał standartowy: | -0,549 |
5,90Gęstość [g/cm3]: | |
Typ magnetyczny: | Diamagnetyk |
Liczba znanych izotopów: | 24 |