Układ Okresowy Pierwiastków
Układ Okresowy Pierwiastków (1)
UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
1 | 18 | ||||||||||||||||||||
1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||
3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||
6 | Cs | Ba | La* | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||
7 | Fr | Ra | Ac** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Unb | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||
* | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||||
** | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
|
Pobierz Układ Okresowy Pierwiastków w trybie OFFLINE - POBIERZ (156 kB) |
© Created by Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 2oo5 |
Opublikowano w
Układ Okresowy Pierwiastków